車輛底盤: EQ1080SJ8BDC
上戶噸位:
程力威牌CLW5080XLC5型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 6995×2285×3250(mm) |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | 5000×2050×2100(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3500(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940(mm) |
整備質(zhì)量: | 4580(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
排放標準: | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800,3308,4100 | 后輪距: | 1610,1586(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 3300/4975 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。發(fā)動機型號:CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141, ,ZD30D15-5N ,4DX23-140E5 ,YN38CRE1 ,對應(yīng)油耗值分別為:18.7,18.7,18.6,18.5,17.8,17,9;車廂頂部封閉不可開啟;駕駛室準乘人數(shù)(人):3對應(yīng)額定載質(zhì)量為(kg):3500;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護均采用焊接連接,后下部與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。