車(chē)輛底盤(pán): SH1043PEDBNZ
上戶噸位:
躍進(jìn)牌SH5043XLCPEDBNZ型冷藏車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 外型尺寸: | 5150,5440,5840×1705,1805,1935×2200,2640,2740(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | 3260,3550,3950,3120,3520×1550,1650,1780×1230,1680,1780(mm) | |
總質(zhì)量: | 4125(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2500(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2650,2850,3100 | 后輪距: | 1223,1405(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
軸荷: | 1450/2675 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 1.ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;2.Q23-95E60的凈功率為67kW;3.側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235B,后下部防護(hù)裝置材料為Q235,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為445mm;4.隨底盤(pán)選裝排半駕駛室(僅2850mm和3100mm軸距選裝);5.隨底盤(pán)選裝駕駛室前圍面板,前圍格柵,后視鏡,前部燈具,前保險(xiǎn)杠外觀,選裝輪輞外觀,選裝輪眉.6.車(chē)廂可選裝不開(kāi)門(mén)或側(cè)開(kāi)門(mén),可選裝左或右側(cè)開(kāi)門(mén),不同外觀側(cè)門(mén)和后門(mén);7.選裝不同外觀的制冷機(jī)組,選裝導(dǎo)流罩;8.冷藏車(chē)類(lèi)別:F類(lèi);9.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。