車輛底盤: SC1031YGD63
上戶噸位:
楚飛牌CLQ5031XLC6SC型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5480×1820×2740(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | 3200×1650×1700(mm) | |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 37/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1465(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 1900(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82/111 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1460(mm) |
軸距: | 3190 | 后輪距: | 1328(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 5/7+4,5/3+2 |
軸荷: | 1365/2130 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟;發(fā)動(dòng)機(jī)DK15C油耗申報(bào)值(L/100km)為7.5;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為78kW;隨底盤選裝外后視鏡;選裝側(cè)開門;ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式.隨底盤選裝導(dǎo)流罩、不帶前霧燈樣式. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。