車輛底盤: BJ1030V4JV5-01
上戶噸位:
程力威牌CLW5030XLCB6型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4960,5060×1720×2385,2515,2610(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 2795,2895×1560×1400,1535,1670(mm) | |
總質(zhì)量: | 2995(Kg) | 接近/離去角: | 34/24(°) |
額定質(zhì)量: | 1305(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 1560(Kg) | 最高車速: | 100,110(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 1597 |
85/115 90/122 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1338(mm) |
軸距: | 3070,3170 | 后輪距: | 1375,1455(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
軸荷: | 1450/1545 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 貨廂頂部封閉不可開啟,ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,選裝制冷機組,該車型可選裝ETC車載裝置,發(fā)動機及油耗值(L/100Km)為:DAM15KR/8.1,DAM16KR/7.2。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。