車(chē)輛底盤(pán): DFH1180EX8
上戶(hù)噸位:
散裝飼料運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 9000,8800,8300×2500,2550×3720,3820(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
額定質(zhì)量: | 8535,8600(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 9270(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車(chē)備注: | 頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235,連接方式:側(cè)后防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):450。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗申報(bào)值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi50E220-60/25.1,DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.8,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,選裝自動(dòng)變速箱時(shí)僅選裝D6.7NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī),油耗為23.7。車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5300/1400/2300,9000/5000/1430/2570,9000/5000/1400/2600,9000/4700/1400/2900,8800/4500/1400/2900,8300/4200/1400/2700.該車(chē)用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專(zhuān)用裝置為飼料倉(cāng)和倉(cāng)內(nèi)卸料作用的絞龍機(jī)構(gòu)。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。