車輛底盤: ZZ1187G521DE1
上戶噸位:
散裝飼料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9500×2500×3900(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1187G521DE1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質(zhì)量: | 8265,8200(Kg) | 前懸后懸: | 1330/2250(mm) |
整備質(zhì)量: | 9605(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 4580 | 132/179 151/205 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,1980(mm) |
軸距: | 5200 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/9+8,11/9+8 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 該車專用裝置為絞龍,飼料倉(cāng),用于運(yùn)輸散裝飼料,自卸方式:絞龍?zhí)嵘孕?側(cè)后防護(hù)材料采用碳鋼Q235,側(cè)后防護(hù)連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,后部防護(hù)離地高度500mm;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)MC05.18-50和MC05.21-50油耗值均為26.78L/100km;ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。