車(chē)輛底盤(pán): QL1070BUKWY
上戶(hù)噸位:
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8480,8600×2000×3100,3200,3350(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 6625(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1015/2470,1015/2450(mm) |
軸荷: | 2120/4505 | 軸距: | 3815(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
該車(chē)用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為作業(yè)臂.整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/前伸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm) 8480/1015/3815/2450/900/300;8600/1015/3815/2470/970/330.吊鉤為選裝件,選裝吊籃.側(cè)、后防護(hù)裝置材料: Q235B,側(cè)、后防護(hù)連接方式:與車(chē)架焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),后部防護(hù)離地高度:430mm.選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。