車(chē)輛底盤(pán): JX1041TC26
上戶噸位:
聚塵王牌HNY5047JGKJ6型高空作業(yè)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 5990×2010×3060(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30D6H |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
2892 2892 |
85/115 85/115 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 2800 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3 |
軸荷: | 1645/2850 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝車(chē)輛外觀;該車(chē)后伸300mm;側(cè)防護(hù)材料Q235B,螺栓連接;后防護(hù)材料Q235,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸30mm,下邊緣離地高度380mm;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;該車(chē)主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專(zhuān)用裝置為升降平臺(tái)和作業(yè)臂. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。