車(chē)輛底盤(pán): EQ5251GJBKJ2
上戶噸位:
大力牌DLQ5253GJBL4型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8910,9100×2490,2500×3760,3870(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ5251GJBKJ2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 32/18(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 12990(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1730,1250/1750,1250/1950,1250/1900(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 11815(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC6A280-40 SC9DK270Q4 SC9DK290Q4 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
7255 8820 8820 |
206 199 213 |
||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986,1940(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3650+1350,3800+1350,4000+1350,4250+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 14PR,11.00R20 14PR,12.00-20 14PR,12.00R20 14PR | ||||||||||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/13,8/12 | ||||||||||||||||
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車(chē)備注: | 該車(chē)為專(zhuān)用運(yùn)輸類(lèi)車(chē)輛,用于混凝土輸送,攪動(dòng)容量4.41立方米,側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為Q345A,后防護(hù)離地高度為520mm,斷面尺寸為 260×60mm,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)與車(chē)輛螺栓連接.該車(chē)加裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)企業(yè)為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,僅選用YC6A280-40發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
DLQ5253GJBL4燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
|
||||||||||||||||||
燃油公告 |
DLQ5253GJBL4燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。