車輛底盤: EQ1310GSZ5DJ1
上戶噸位:
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9970,9700×2500,2550×3900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 14100(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 16705(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 28/18(°) | 前懸/后懸: | 1445/2125,1515/2055,1445/1855,1515/1785(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1950+2600+1300,1950+2850+1300,1950+3100+1350,1950+3300+1350,1950+3600+1350,1950+4250+1300,1950+2850+1350,1950+4250+1350(mm) |
軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 41.7,41.6,41.4,41.4 | 彈簧片數(shù): | 9/9/9,3/3/4,3/3/9,8/8/-/-,3/3/-/- |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 14PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
前輪距: | 1940/1940,1910/1910,1800/1800,1880/1880 | 后輪距: | 1860/1860,1750/1750,1880/1880 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 41.7,41.6,41.4,41.4 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A290-50 YC6L310-50 ISD285 50 ISL8.9-292E50A YC6JA220-50 YC6A270-50 WP7.300E51 YC6L290-50 WP7.270E51 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
7520 8424 6700 8900 6870 7520 7470 8424 7470 |
213/289 228/310 210/285 215/292 162/220 199/270 220/299 213/289 199/270 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
其他 | |||
1,罐體有效容積27.8立方米,頂部封閉不可開槽,后部不可開啟2,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm)為6500×2500;3,側(cè)后防護(hù)材質(zhì)為Q235R-A,側(cè)后防護(hù)連接方式均為焊接連接,后防護(hù)的斷面尺寸為:后防護(hù)的斷面尺寸為:50×120mm;離地高度為490mm,4,ABS廠家及型號(hào):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)公司,3631010-C2000,該車安裝具有定位功能的行駛記錄儀,5,隨底盤選裝駕駛室,僅采用1950+3100+1350軸距,整車外形長(zhǎng)/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:9970/1445/2125, 9970/1515/2055,9700/1445/1855,9700/1515/17856,僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系;ISD285 50/41.7,ISL8.9-292E50A/41.6,YC6A290-50/41.4,YC6L310-50/41.4 |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。