車輛底盤: JX1041TG26
上戶噸位:
楚勝牌CSC5040XZWJ6型雜項危險物品廂式運輸車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2080,2030,1980,1950×3050,2850,2750(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 4150×1950,1900,1850×2000,1800,1700(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質量: | 995,1165(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3370,3200(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30D6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2892 2771 |
95/129 85/115 85/115 90/122 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385,1400,1370,1465,1480(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425,1440(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2 |
軸荷: | 1895/2600 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 1、該車為危險貨物運輸車.運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:9;廂體頂部封閉,不可開啟。廂體側面及后面板選裝平面板結構、瓦楞板結構;選裝百葉窗。2、側,后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高400mm。3、隨底盤選裝排半駕駛室,選裝前臉、前部燈具。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤。ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司.發(fā)動機與油耗值對應關系為(L/100km):JX4D30B6H/10.29,JX4D30A6H/11.09,JX4D30D6H/10.29.轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。