車輛底盤: DFH1250D4
上戶噸位:
縱昂牌CLT5251GPSDF6型綠化噴灑車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 10150×2500,2550×3200,3300(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 13780,13715(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 11090(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213/289 257/349 220/299 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝附件布局;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:14.4立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6200×2390×1420;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化噴灑;主要裝置為水罐及噴灑裝置; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。