車(chē)輛底盤(pán): DFH1320D2
上戶(hù)噸位:
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 11900×2550×3800,3880(mm) | 貨廂尺寸: | 9300,9400×2400×2400(mm) |
總質(zhì)量: | 32000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 12370,12870(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 19500,19435,19000,18935(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 22/11(°) | 前懸/后懸: | 1480/2575(mm) |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 軸距: | 1995+4500+1350,1995+3800+1350(mm) |
軸數(shù): | 4 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
油耗: | 38.1 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/- |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2030/2030 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 38.1 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 257/349 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
1、該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。類(lèi)項(xiàng)號(hào):9類(lèi)。液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高490mm。選裝后部無(wú)液壓尾板。3、隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi75E350-60/38.1。后軸采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。