車輛底盤: DFH1250D4
上戶噸位:
程力威牌CLW5250GXWD6型吸污車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸: | 9100,9120,9350×2500×3800(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/29(°) |
額定質(zhì)量: | 11870,11805(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 13000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213/289 257/349 220/299 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 該車裝有取力器,真空吸污泵,用于吸污;罐體有效容積為15.4立方米;罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):5500×2000,整車長/前懸/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):9100/1480/4350+1350/1920,9120/1500/4350+1350/1920,9350/1480/4600+1350/1920,; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):470,ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.隨底盤選裝駕駛室. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。