車輛底盤: HFC1241P3K2D38S2V
上戶噸位:
大力牌DLQ5240TPBY5型平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9435,9800,10350×2500,2550×3050,3140(mm) |
底盤型號: | HFC1241P3K2D38S2V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 24500(Kg) | 接近/離去角: | 17/9(°) |
額定質(zhì)量: | 15105(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2460(mm) |
整備質(zhì)量: | 9200(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 YC6JA200-50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6870 6870 6870 6870 |
132 147 162 177 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2040/2040(mm) |
軸距: | 1700+3800 | 后輪距: | 1830(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3/9+7,9/9/9+7,3/3/4+3 |
軸荷: | 6500/6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體,隨底盤選裝駕駛室外觀,選裝后部不帶爬梯機(jī)構(gòu),側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為Q235,后防護(hù)離地高度為470mm,斷面尺寸為100×50mm,側(cè)后防護(hù)與車輛連接方式均為焊接連接.,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M/浙江萬安科技股份有限公司,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司 ,YC6JA180-50,YC6JA200-50 ,YC6JA220-50,YC6JA240-50發(fā)動機(jī)油耗值均為35.5L/100km | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。