車輛底盤: SC1031XDD65
上戶噸位:
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4600×1650×1930(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1865(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 40/26(°) | 前懸/后懸: | 725/885(mm) |
軸荷: | 1365/2130 | 軸距: | 2990(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 7.1 | 彈簧片數(shù): | 4/5+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT 8PR |
前輪距: | 1330 | 后輪距: | 1210 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 7.1 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82/111 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
該車通過(guò)液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的裝載及卸料的作業(yè)功能.隨底盤選裝部件:前部造型,中網(wǎng),輪眉,可不選裝前霧燈.ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式.發(fā)動(dòng)機(jī)DK15C的油耗為7.1. |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。