車(chē)輛底盤(pán): SC1031XND64A
上戶(hù)噸位:
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4550×1780×2040(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1730(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 980(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 40/22(°) | 前懸/后懸: | 720/1130(mm) |
軸荷: | 1290/1550 | 軸距: | 2700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
油耗: | 6.7 | 彈簧片數(shù): | 4/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
前輪距: | 1372 | 后輪距: | 1300 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 6.7 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82/111 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
該車(chē)用于收集和轉(zhuǎn)運(yùn)生活垃圾,專(zhuān)用裝置箱體.ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/四通道式.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/km): DK15C/6.7.隨底盤(pán)可不選裝前霧燈.隨底盤(pán)擴(kuò)展導(dǎo)流罩和輪輞樣式. |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。