車輛底盤: DFA1080SJ11D3
上戶噸位:
炎帝牌SZD5080TQZDA4型清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 7480×2300×2500(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1210/1805(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 4780(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||||||||||
軸荷: | 3390/5105 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 托舉質(zhì)量:3300kg;選裝警示燈;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防護采用Q235材質(zhì)焊接連接.后防護由專用裝置替代.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36BG13-30010. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
SZD5080TQZDA4燃料消耗量達標(biāo)參數(shù)
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。