車(chē)輛底盤(pán): QL1070A5KAY
上戶(hù)噸位:
楚勝牌CSC5070TQZWPV型清障車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 清障車(chē) | 外型尺寸: | 7400×2300×2460(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | QL1070A5KAY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/14(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1835(mm) |
整備質(zhì)量: | 4470(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 2999 |
96 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
軸荷: | 2580/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 后伸100mm;托舉質(zhì)量:2700kg;可選裝擺臂平板;選裝后欄板。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代。ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:APG3550500A4/浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。