車輛底盤: EQ1070SJ3BDF
上戶噸位: 4.06
程力威牌CLW5070GSSD5型灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 5990×1980×2390(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3870(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
整備質(zhì)量: | 3360(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 | 75 85 85 96 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 罐體有效容積:5.02立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 3400×1600×1100,僅選用3308軸距。側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm??蛇x裝新款外觀及管路至于平臺(tái)下方。可選裝側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置采用Q235B碳鋼,采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度450mm。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
多方位圖: | |||
銷售經(jīng)理:易海清 銷售熱線 :136-3573-9799 |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。