車輛底盤: EQ1070SJ3BDF
上戶噸位:
大力牌DLQ5070TSLZM5型掃路車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 6200,5950×2000×2590,2380(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | (°) |
額定質(zhì)量: | 2140(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
整備質(zhì)量: | 5090(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 該車裝有箱體和清掃裝置,用以道路,廠(場(chǎng))區(qū)的清掃作業(yè);兩側(cè)裝有專用作業(yè)裝置,后防護(hù)用后部專用裝置代替,后部防護(hù)離地高度(mm):380;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6200/3308/1852,5950/3308/1602;文字噴涂位置和車輛顏色可變化,僅選用前輪距:1519,1595 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。