車輛底盤: SH1033PBGCNZ
上戶噸位:
多士星牌JHW5031XRQS6型易燃?xì)怏w廂式運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運輸車 | 外型尺寸: | 4550,5000×1760,1820×2405,2650(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 2700,3150×1660×1455,1700(mm) | |
總質(zhì)量: | 2800(Kg) | 接近/離去角: | 18/16,18/13(°) |
額定質(zhì)量: | 900(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 1770(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1305(mm) |
軸距: | 2650,2500 | 后輪距: | 1280(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
軸荷: | 1260/1540 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟;ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;安裝限速裝置,最高車速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前輪盤式制動器,子午線輪胎,排氣管前置,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護裝置,該車型可選裝ETC車載裝置;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝百葉窗,隨底盤選裝輪輞外觀;該車為危險品貨物運輸車,運輸具有獨立容器(瓶)包裝的貨物,危險貨物類項號:2.1,2.2;外形尺寸長/貨箱欄板內(nèi)尺寸長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm)為:4550/2700/2500/960,5000/3150/2500/1410;發(fā)動機LJ4A15Q6對應(yīng)油耗申報值(L/100km)為8.0,凈功率為79kw. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。