車輛底盤: HFC1045P32K5C7ZS
上戶噸位:
程力牌CL5040XRYH6WX型易燃液體廂式運輸車 主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2230×2940(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 4000×2100×1800(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
額定質量: | 850(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3450(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1600(mm) |
軸距: | 3365 | 后輪距: | 1560(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 5/5+6,8/3+7,8/6+8,4/3+2,4/5+6,8/7+3,8/8+6,5/4+3,4/4+2,4/4+3 |
軸荷: | 1620/2875 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | ABS型號:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機凈功率值:WP2.3NQ130E61/92kw;選裝描述:選裝側門型式及位置,選裝不開側門,廂體側面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP2.3NQ130E61(10.83);側后防護情況:左右側面及后下部防護裝置材料:Q235B碳鋼,連接方式均為焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×40,離地高為420mm;車廂頂部封閉且不可開啟;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:3;其他說明:該車適用于運輸危險品。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。該車型可選裝ETC車載裝置; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。