車輛底盤: CA1120P40K59L4BE6A84
上戶噸位:
楚飛牌CLQ5120XRY6CA型易燃液體廂式運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 7250×2550,2500,2450,2400,2350,2300×3360,3160,2960(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 5200×2400,2300,2200×2200,2000,1800(mm) | |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 6900,7150(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 4900,4650(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1738,1761,1726,1751(mm) |
軸距: | 4200,3900 | 后輪距: | 1678,1740(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
軸荷: | 4360/7635 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車為危險貨物運輸車輛,運輸介質(zhì)具有獨立容器包裝,介質(zhì)類項號:3,車輛類型:FL型車輛;廂體頂部封閉,不可開啟;僅采用3900mm軸距;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×60,離地高度:385mm;隨底盤選裝駕駛室;ABS生產(chǎn)廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝ETC車載裝置;發(fā)動機(jī)型號及油耗值(L/100km)分別為:WP3NQ160E61(20.85).安裝液壓尾板時,尾板收起狀態(tài)的水平長度250mm,尾板總質(zhì)量450kg. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。