車輛底盤: HFC1031PV4E5B3ZS
上戶噸位:
程力威牌CLW5030XRQH6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5150,4850,4650×1850,1700×2650,2450,2250(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | 3000,2700,2500×1700,1600×1700,1500,1300(mm) | |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1335(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2030(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83/112 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1375(mm) |
軸距: | 2600 | 后輪距: | 1180,1335(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 175/75R16 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,3+1/3+2 |
軸荷: | 1250/2245 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮),空氣,氦,氬,氖。類項(xiàng)號(hào):2.1;2.2。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)為:8.7。ABS控制器型號(hào)/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車可選裝ETC車載裝置. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。