車輛底盤: EQ1045SJ16DCWXP
上戶噸位:
專威牌HTW5040XRQE6型易燃氣體廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5995,5595,5395×1780,1830,1850,1900,1930,1980×2360,2560,2710,2820(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 3900,3500,3300,3000,2600×1680,1750,1830×1400,1600,1750,1860(mm) | |
總質量: | 4050(Kg) | 接近/離去角: | 21/13,21/15(°) |
額定質量: | 1300,1440,1570(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2620,2480,2350(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1369,1387(mm) |
軸距: | 2800,3200,2600 | 后輪距: | 1242,1342(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/5 |
軸荷: | 1450/2600 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產企業(yè):襄陽東風隆誠機械有限責任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝側開門,側門單開門、側門雙開門、側門不開門,選裝側門型式及位置,選裝瓦楞板,選裝后部樣式;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:Q23-95E60:11.5L/100km;側后防護情況:側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:側防護螺栓連接和焊接連接,后防護焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:370mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車用于危險品運輸;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2;其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置,該車僅選用排氣管前置,前盤制動,子午線輪胎,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,運輸易燃氣體時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。