車輛底盤: SX1260GP6439
上戶噸位:
旺龍威牌WLW5260XRYSX6型易燃液體廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 10100,11000×2500,2550×3650,3850(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | 7700,8600×2400,2450×2300,2500(mm) | |
總質(zhì)量: | 25500(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) |
額定質(zhì)量: | 15510,15445,15010,14945(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 9860,10360(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1937/1937,1970/1970(mm) |
軸距: | 1800+4300,1800+5000 | 后輪距: | 1860,1900(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/-,3/3/- |
軸荷: | 7000/7000/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | ABS型號(hào):ZQFB-V.5;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安正昌電子股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝同系列駕駛室前保險(xiǎn)杠,前圍,側(cè)圍,前部燈具,選裝后視鏡,選裝駕駛室兩側(cè)噴涂X6字樣,該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06245-60(37.18);側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料Q235、螺栓連接;后下部防護(hù)材料Q235,焊接連接,斷面尺寸120×50mm,離地高度460mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;FL型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):3類;其他說明:僅選用排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,子午線輪胎,后軸空氣懸掛的底盤;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:10100/1800+4300/1450/2550,10100/1800+5000/1450/1850,11000/1800+5000/1450/2750. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。