車(chē)輛底盤(pán): ZZ1327N466GF1K
上戶(hù)噸位:
江特牌JDF5320XRYZ6型易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 11995,11195×2550,2510×3750,3550(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | 9400,8600×2420×2400,2200(mm) | |
總質(zhì)量: | 32000(Kg) | 接近/離去角: | 19/9(°) |
額定質(zhì)量: | 20070,20005,20520,20455(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 11800,11350(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC07.33-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.44-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 WP8.350E61 WP10H400E62 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
6870 6870 8765 8765 8765 6870 7360 7360 8800 10518 10518 10518 10518 10518 7800 9500 |
228/310 251/341 260/353 279/379 260/353 240/326 240/326 257/349 257/349 297/403 327/444 297/403 319/433 341/463 257/349 294/399 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
軸距: | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400 | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車(chē)備注: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)選裝駕駛室;廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式和位置;選裝瓦楞板機(jī)構(gòu)廂體以及開(kāi)門(mén)型式和位置,選裝后部雙拉桿結(jié)構(gòu);選裝起重尾板,尾板質(zhì)量為550kg,起重尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:20070/11800/2,20005/11800/3,20520/11350/2,20455/11350/3;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;后軸為空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.31-60/38.0,MC07.34-60/38.0,MC09.35-60/38.0,MC09.38-60/38.0,MC09.35B-60/38.0,MC07H.35-60/38.0;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:460mm.選裝圓形后防護(hù),連接方式:焊接加螺栓連接;斷面尺寸(直徑):120(mm),離地高度:460mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。