車輛底盤: EQ1035SJ16QCWXP
上戶噸位:
舜德牌SDS5035XRQEQ6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 4600,4900,5200,5400,5800×1780,1830,1900,1950,2050,2100×2200,2300,2450,2650,2750,2800(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | 2500,2800,3100,3300,3700×1680,1800,1950×1250,1350,1500,1720,1800(mm) | |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 21/18(°) |
額定質(zhì)量: | 965,740(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2400,2625(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
1499 1597 |
83/112 90/122 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369(mm) |
軸距: | 2600,2800,3000,3200 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
軸荷: | 1300/2195 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,廂體頂部封閉,不可開啟;介質(zhì)類項(xiàng)號(hào)2.1,2.2;僅采用2600,3000軸距底盤改裝;整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/貨箱長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4600/1181/2600/819/2500,4900/1181/2600/1119/2800,5200/1181/2600/1419/3100,5400/1181/2600/1619/3300,5800/1181/3000/1619/3700;隨底盤選裝駕駛室,選裝不帶導(dǎo)流罩;選裝側(cè)面不開門或開門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝后部樣式,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),僅采用裝配前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤;限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km): LJ4A15Q6及DAM16KLQ對(duì)應(yīng)油耗值均為:9.1??蛇x裝ETC車載裝置.運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類警示牌,運(yùn)輸非易燃無毒氣體時(shí)掛2.2類警示牌,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù). | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。