車輛底盤: SH1043PEDBNZ
上戶噸位:
程力牌CL5043XRQ6WX型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5280,4980×1780,1730×2700,2500(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 3400,3000×1650×1700,1500(mm) | |
總質(zhì)量: | 4120(Kg) | 接近/離去角: | 18/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1720(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2270(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2650,2850,3100 | 后輪距: | 1223,1405(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
軸荷: | 1450/2670 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。車廂頂部封閉,不可開啟。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。左右側(cè)面及后下部防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×45,后下部防護(hù)離地高度(mm):360。運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號:2.1,2.2。發(fā)動(dòng)機(jī)型號及對應(yīng)油耗值(L/100km)為Q23-95E60(11.4)。ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu)。隨底盤選裝駕駛室及輪輞外觀。整車長度/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):4980/2650/1090/1240,5280/2650/1090/1540。 轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。