車輛底盤: SH1043PEDBNZ
上戶噸位:
順風(fēng)智造牌SFZ5040XRQS6型易燃?xì)怏w廂式運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5250,4850,4550×1680,1730,1755,1805×2680,2480,2280(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 3400,3000,2700×1675,1600×1700,1500,1300(mm) | |
總質(zhì)量: | 4120(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1495,1715(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2495,2275(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2650,2850,3100 | 后輪距: | 1223,1405(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
軸荷: | 1450/2670 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | ABS型號:YF8;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車型可選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝前部燈具和側(cè)轉(zhuǎn)向燈,選裝駕駛室圍面板和格柵,選裝前保險杠外觀,選裝輪輞外觀,選裝輪眉,輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:運輸介質(zhì)類項號:2.1,2.2;運輸易燃?xì)怏w時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:Q23-95E60/11.5;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)焊接連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高410mm;車廂頂部封閉且不可開啟;其他說明:僅選用排氣管前置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.該車為危險貨物運輸車。廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu);廂體側(cè)面板選裝開百葉窗.整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5250/2650/1510,4850/2650/1110,4550/2650/810. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。