車輛底盤: SH1043PEDBNZ
上戶噸位:
專威牌HTW5042XRYSH6型易燃液體廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5200,4950,4750,4450×1910,1860,1825,1775×2700,2550(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | 3360,3100,2900,2600×1680,1760×1750,1600(mm) | |
總質(zhì)量: | 4120(Kg) | 接近/離去角: | 18/14,18/17,18/20,18/27(°) |
額定質(zhì)量: | 1495,1690(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2495,2300(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2650,2850,3100 | 后輪距: | 1223,1405(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
軸荷: | 1450/2670 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | ABS型號(hào):YF8;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),隨底盤選裝駕駛室,選裝輪輞外觀,僅選用2650mm軸距底盤;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:Q23-95E60/11.4;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)螺栓連接和焊接連接,后防護(hù)焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:370mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):3;其他說明:整車長/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4450/710,4750/1010,4950/1210,5200/1460,該車型可選裝ETC車載裝置,該車僅選用排氣管前置,前盤制動(dòng),子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。