車輛底盤: EQ1035SJ16QCWXP
上戶噸位:
順風(fēng)智造牌SFZ5035TQPE6型氣瓶運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 4700,5200,5500,5700,5830×1730,1820,1930,2010×2480,2130,1980(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | 2600,3100,3400,3600,3750×1650,1850×550(mm) | |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1235,1415(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2130,1950(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
1499 1597 |
83/112 90/122 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369(mm) |
軸距: | 2600,2800,3000,3200 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
軸荷: | 1300/2195 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DAM16KLQ/9.0,LJ4A15Q6/9.1;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;該車選裝ETC車載裝置.車輛車/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4700/2600/1190/910,5200/2600/1190/1410,5200/2800/1190/1210,5500/2800/1190/1510,5200/3000/1190/1010,5500/3000/1190/1310,5700/3000/1190/1510,5830/3000/1190/1640,4700/2600/1181/919,5200/2600/1181/1419,5200/2800/1181/1219,5500/2800/1181/1519,5200/3000/1181/1019,5500/3000/1181/1319,5700/3000/1181/1519,5830/3000/1181/1649.該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車;該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項(xiàng)號(hào)2.1;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無(wú)毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào):2.2 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。